Shared Hosting
Unsere Shared Hosting Tarife
Nachfolgend befinden sich all unsere Shared Hosting Tarife.
IN-Berlin S | IN-Berlin M | IN-Berlin L | |
---|---|---|---|
Zugangsoptionen | |||
Virtual Private Network (VPN) | ✗ | 250 GB Traffic | 1 TB Traffic |
IN-Berlin WLAN | ✗ | 250 GB Traffic | 1 TB Traffic |
E-Mail Speicherplatz inklusiv | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
E-Mail Speicherplatz zusätzlich | 0,25 € / 1 GB | 0,25 € / 1 GB | 0,25 € / 1 GB |
E-Mail Postfächer | Fair Use (1) | Fair Use (1) | Fair Use (1) |
E-Mail Weiterleitungen | Fair Use (1) | Fair Use (1) | Fair Use (1) |
E-Mail Autoresponder | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Filterregeln mit Sieve | ✓ | ✓ | ✓ |
verschlüsselter E-Mail-Zugriff (SSL/TLS) | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ |
Spamfilter | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmail-Interface | ✓ | ✓ | ✓ |
Kalender- und Kontakte-Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ |
Mailinglisten | Fair Use (1) | Fair Use (1) | Fair Use (1) |
SMTP-Auslieferung an eigenen Server | möglich | möglich | möglich |
Webseiten | |||
Web-/Shell-Speicherplatz inklusiv | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Web-/Shell-Speicherplatz zusätzlich | 0,25 € / 1 GB | 0,25 € / 1 GB | 0,25 € / 1 GB |
TLS-Absicherung eigener Webseiten | möglich | möglich | möglich |
PHP8 | ✓ | ✓ | ✓ |
Perl | ✓ | ✓ | ✓ |
Python | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichere Dateiübertragung mit SCP/SFTP | ✓ | ✓ | ✓ |
Logfiles der Webseiten | ✓ | ✓ | ✓ |
Tägliche Backups | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenbanken: MySQL-/PostgreSQL | Fair Use (1) | Fair Use (1) | Fair Use (1) |
Weitere Dienste | |||
Eigene Domains | optional | optional | optional |
SSH Shellzugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Cron-Jobs | ✓ | ✓ | ✓ |
DynDNS | ✓ | ✓ | ✓ |
Jabber/XMPP-Server | ✓ | ✓ | ✓ |
NNTP-Server | ✓ | ✓ | ✓ |
Versionskontrollsysteme (SVN, Git, Fossil) | ✓ | ✓ | ✓ |
UUCP (E-Mail/News) | ✓ | ✓ | ✓ |
Traffic (Web, E-Mail, UUCP, NNTP) | Fair Use (1) | Fair Use (1) | Fair Use (1) |
Support per E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 14 Tage zum Monatsende |
14 Tage zum Monatsende |
14 Tage zum Monatsende |
Einrichtungskosten | 0 € | 0 € | 0 € |
Monatliche Kosten | 5 € | 9 € | 14 € |
Sämtliche Preise sind Bruttopreise und beinhalten die deutsche MwSt. in Höhe von derzeit 19%. Für Teilnehmer aus anderen EU-Ländern gilt die länderspezifische, gegebenenfalls abweichende MwSt. bei gleichbleibendem Bruttopreis.
Bitte beachten: Da der IN-Berlin ehrenamtlich administriert wird, stellt er seine Dienste nur nicht-kommerziellen Nutzern zur Verfügung! Warum, und wie der IN-Berlin funktioniert, findet sich auf den Seiten zum Verein.
Zur Beantragung eines Tarifs benötigen wir den Teilnahmeantrag und optional ein SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der fälligen Beiträge.
Generell gelten für alle Tarife die AGB.
[1] Fair Use / unbegrenzte Nutzung
Features die mit “Fair Use” gekennzeichnet sind werden von uns nicht künstlich auf eine bestimmte Menge limitiert. Es gibt kein hartes Limit, so lange andere Teilnehmer nicht beeinträchtigt werden.